模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 供应商名称,采购单号,采购日期,产品名称,采购数量,总金额,采购状态,付款方式,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,签订日期,合同类型,合同期限,合同金额,履约保证金,合同状态,备注 |
预算管理 | 项目名称,预算类型,预算金额,预算时间,预算状态,备注 |
成本管理 | 成本编号,成本类型,支出金额,支出日期,支出人员,支出项目,支出状态,备注 |
薪酬管理 | 员工姓名,工号,基本工资,绩效工资,奖金,社保缴纳,税前/税后薪酬,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,所属部门,购买日期,折旧方式,净值,资产状态,备注 |
收费管理 | 项目名称,客户名称,收费类型,收费金额,收费时间,收费状态,备注 |
税务管理 | 纳税人名称,纳税人识别号,纳税人地址,纳税人电话,开票日期,销售金额,发票状态,备注 |
账务管理 | 记账日期,借方科目,贷方科目,金额,账户,结余,备注 |
报表管理 | 报表名称,报表类型,生成时间,数据源,导出格式,审批状态,备注 |
项目管理 | 项目名称,项目经理,项目类型,开始时间,结束时间,预算金额,完成状态,备注 |
审批管理 | 申请人,审批人,申请类型,申请时间,审批状态,审批意见,备注 |
预警管理 | 预警类型,预警内容,预警时间,预警级别,处理人员,处理状态,备注 |
应收款管理 | 客户名称,订单编号,应收金额,订单日期,收款日期,收款状态,备注 |
应付款管理 | 供应商名称,采购订单号,应付金额,订单日期,付款日期,付款状态,备注 |
系统管理 | 用户名称,用户角色,菜单权限,操作权限,密码修改,日志记录,备注 |
客户管理 | 客户名称,客户类型,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,供应商品类,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
服务管理 | 服务名称,服务类型,服务时间,服务地点,服务对象,服务费用,备注 |
风险管理 | 风险类型,风险因素,影响程度,应对措施,处理人员,解决状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |